Список лучших видеокарт для игр в 2021

Список лучших видеокарт для игр в 2021

Современные игры с красивой графикой требуют хорошей видеокарты, поэтому ниже представлены 100 видеокарт по производительности, где за 100% в колонке мощность взята видеокарта, которая лучше всего подойдет для игр в 2021 г. Напишите в комментариях, какая у вас видеокарта для игр и какая для вас видеокарта на первом месте?

100 лучших видеокарт для игр

Видеокарта Мощность Архитектура Год TDP
1 AMD Radeon RX 6900 XT 100.00 Navi / RDNA2 2020 300 W
2 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti 97.82 Ampere 2020 350 W
3 NVIDIA GeForce RTX 3090 95.88 Ampere 2020 350 W
4 NVIDIA GeForce RTX 3080 90.42 Ampere 2020 320 W
5 NVIDIA RTX A5000 87.88 Ampere 2021 230 W
6 AMD Radeon RX 6800 XT 85.31 Navi / RDNA2 2020 300 W
7 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti 83.28 Ampere 2021 290 W
8 NVIDIA GeForce RTX 3070 80.99 Ampere 2020 220 W
9 NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti 80.24 Turing 2018 250 W
10 NVIDIA Quadro P5000 (мобильная) 79.26 Pascal 2017 100 W
11 AMD Radeon RX 6800 76.71 Navi / RDNA2 2020 250 W
12 NVIDIA Quadro RTX 6000 73.90 Turing 2018 260 W
13 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti 72.59 Ampere 2020 200 W
14 NVIDIA Quadro RTX 8000 72.49 Turing 2018 260 W
15 NVIDIA GeForce RTX 3080 Mobile 72.28 Ampere 2021 115 W
16 NVIDIA GeForce RTX 2080 Super 72.09 Turing 2019 250 W
17 NVIDIA GeForce GTX 1080 SLI (мобильная) 71.56 Pascal 2016
18 NVIDIA Quadro RTX 3000 (мобильная) 70.90 Turing 2019 80 W
19 NVIDIA TITAN Xp 70.36 Pascal 2017 250 W
20 NVIDIA GeForce GTX 1070 SLI 70.08 Pascal 2016 300 W
21 AMD Radeon RX 6700 XT 69.87 Navi / RDNA2 2021 230 W
22 NVIDIA TITAN RTX 69.72 Turing 2018 280 W
23 NVIDIA RTX A4000 69.55 Ampere 2021 140 W
24 NVIDIA GeForce RTX 2080 68.74 Turing 2018 215 W
25 NVIDIA GeForce GTX 1070 SLI (мобильная) 67.65 Pascal 2016
26 NVIDIA GeForce RTX 2070 Super 67.08 Turing 2019 215 W
27 AMD Radeon Pro W6800 67.05 Navi / RDNA2 2021 250 W
28 NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti 66.82 Pascal 2017 250 W
29 AMD Radeon Pro VII 64.34 GCN 5.1 2020 250 W
30 NVIDIA GeForce RTX 2080 Super Mobile 63.34 Turing 2020 150 W
31 NVIDIA TITAN V 63.31 Volta 2017 250 W
32 NVIDIA GeForce RTX 2070 Super Mobile 63.13 Turing 2020 115 W
33 NVIDIA GeForce GTX 1080 (мобильная) 62.84 Pascal 2016 150 W
34 NVIDIA TITAN V CEO Edition 62.80 Volta 2018 250 W
35 AMD Radeon VII 62.37 Vega 2019 295 W
36 AMD Radeon RX 5700 XT 62.29 Navi / RDNA 2019 225 W
37 AMD Radeon RX 5700 XT 50th Anniversary 61.68 RDNA 1.0 2019 225 W
38 NVIDIA GeForce RTX 3060 61.33 Ampere 2021 170 W
39 NVIDIA Quadro P6000 60.85 Pascal 2016 250 W
40 NVIDIA GeForce RTX 2060 Super 60.78 Turing 2019 175 W
41 NVIDIA Quadro RTX 5000 60.36 Turing 2018 230 W
42 NVIDIA GeForce RTX 2070 59.49 Turing 2018 175 W
43 NVIDIA Quadro P3000 (мобильная) 59.00 Pascal 2017 75 W
44 NVIDIA GeForce GTX 980 SLI (мобильная) 58.10 Maxwell 2015 330 W
45 NVIDIA Quadro RTX 4000 57.58 Turing 2018 160 W
46 NVIDIA Quadro GP100 57.48 Pascal 2016 235 W
47 AMD Radeon RX 6600 XT 57.05 Navi / RDNA2 2021 160 W
48 NVIDIA GeForce GTX 1080 56.03 Pascal 2016 180 W
49 NVIDIA GeForce RTX 2080 (мобильная) 55.85 Turing 2019 150 W
50 AMD Radeon Pro W5700 55.76 RDNA 1.0 2019 205 W
51 AMD Radeon Pro W6600 54.84 RDNA 2.0 2021 100 W
52 NVIDIA Quadro RTX 5000 (мобильная) 54.84 Turing 2019 110 W
53 AMD Radeon Pro Vega II 54.48 GCN 5.1 2019 475 W
54 AMD Radeon RX 5700 54.34 Navi / RDNA 2019 180 W
55 NVIDIA RTX A3000 Mobile 54.27 Ampere 2021 115 W
56 AMD Radeon RX Vega 64 54.17 Vega 2017 295 W
57 AMD Radeon Pro Vega 64X 54.09 GCN 5.0 2019 250 W
58 NVIDIA GeForce RTX 2070 Super Max-Q 53.98 Turing 2020 80 W
59 Apple M1 8-Core GPU 53.74 2020
60 NVIDIA GeForce RTX 3070 Mobile 53.11 Ampere 2021 115 W
61 NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti 53.00 Pascal 2017 180 W
62 AMD Radeon Pro WX 8200 51.90 GCN 5.0 2018 230 W
63 NVIDIA GeForce RTX 2080 Super Max-Q 51.86 Turing 2020 80 W
64 NVIDIA Quadro RTX 5000 Max-Q 51.71 Turing 2019 80 W
65 NVIDIA GeForce RTX 2080 Max-Q 51.37 Turing 2019 80 W
66 NVIDIA GeForce GTX 980 Ti 51.34 Maxwell 2015 250 W
67 NVIDIA GeForce RTX 2060 51.28 Turing 2019 160 W
68 AMD Radeon RX 6700M 51.28 RDNA 2 2020 180 W
69 AMD Radeon Vega Frontier Edition 51.10 GCN 5.0 2017 300 W
70 NVIDIA Quadro P2000 (мобильная) 51.03 Pascal 2017 50 W
71 AMD Radeon RX 5600 XT 50.98 RDNA 1.0 2020 150 W
72 AMD Radeon RX Vega 56 50.35 Vega 2017 210 W
73 NVIDIA GeForce GTX 1070 49.56 Pascal 2016 150 W
74 NVIDIA Quadro RTX 4000 Max-Q 49.05 Turing 2019 80 W
75 AMD Radeon PRO WX 9100 48.81 GCN 5.0 2017 230 W
76 NVIDIA GeForce GTX TITAN X 48.55 Maxwell 2.0 2015 250 W
77 NVIDIA Titan X Pascal 48.16 Pascal 2016 250 W
78 NVIDIA Quadro RTX 4000 (мобильная) 47.81 Turing 2019 110 W
79 NVIDIA GeForce RTX 3060 Mobile 47.22 Ampere 2021 125 W
80 NVIDIA Quadro GV100 47.03 Volta 2018 250 W
81 NVIDIA GeForce GTX 1660 Super 46.92 Turing 2019 125 W
82 NVIDIA Quadro M6000 24 GB 46.58 Maxwell 2.0 2016 250 W
83 NVIDIA GeForce RTX 2070 (мобильная) 45.67 Turing 2019 115 W
84 NVIDIA RTX A5000 Mobile 45.45 Ampere 2021 140 W
85 AMD Radeon Pro Vega 56 45.14 Vega 2017 210 W
86 NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q 45.10 Turing 2019 80 W
87 AMD Radeon Pro 5700 XT 44.64 RDNA 1.0 2020 130 W
88 NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti Mobile 44.14 Ampere 2021 75 W
89 NVIDIA Quadro P5000 43.98 Pascal 2016 180 W
90 AMD Radeon Pro 5700 43.79 RDNA 1.0 2020 130 W
91 NVIDIA Quadro P5200 43.66 Pascal 2017 100 W
92 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti 43.56 Turing 2019 120 W
93 NVIDIA GeForce GTX 1660 43.00 Turing 2019 120 W
94 NVIDIA GeForce GTX 980 (мобильная) 42.79 Maxwell 2014 100 W
95 NVIDIA Quadro P4000 42.45 Pascal 2017 105 W
96 AMD Radeon Pro Vega 64 42.35 GCN 5.0 2017 250 W
97 NVIDIA Quadro T1000 (мобильная) 42.19 Turing 2019 50 W
98 AMD Radeon Pro Vega 48 42.08 GCN 5.0 2019
99 NVIDIA GeForce RTX 2060 (мобильная) 41.98 Turing 2019 115 W
100 NVIDIA GeForce GTX 980 41.67 Maxwell 2014 220 W

Посмотри еще

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *